ШАШКИ В ТЮМЕНИ

              ГАУ ДОД "Об. Ц Обр. детей и молодежи" ДПТС ШК   

 

 


Главная
Архив
Рейтинг
Шашисты
Календарь
Форум
Фото
Школа шашек
Группа в контакте

Первенство России по стоклеточным шашкам Быстрая программа  Сочи п. ЛОО. Юноши 2006 г.р. и младше 1.6.2014   Девушки   Блиц   Классика   Фото

М Фамилия, Имя        Регион               г.р. р    О  К1  К2   1     2     3     4     5     6     7     8     9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 Большаков Алексей   Саха (Якутия)        2006 3   14  78  92 12/2   2/2   3/0   6/1  11/2   8/2   5/2   7/2   4/1

 2 Гаев Роман          Тюменская обл.       2007 3   14  74  88 10/2   1/0  16/2  15/2   5/2   7/2   3/2   4/0   8/2

 3 Михайлов Арсен      Саха (Якутия)        2006 3   13  75  89 14/2   6/2   1/2   5/1   7/0  10/2   2/0   9/2  11/2

 4 Борисов Матвей      Самарская обл.       2007 3ю  13  72  86  7/2  18/2   8/0  13/2   9/2   5/0  12/2   2/2   1/1

 5 Корепанов Роман     Удмуртия             2006 3   12  78  92 19/2   9/2  15/2   3/1   2/0   4/2   1/0   6/1   7/2

 6 Беляев Юрий         Удмуртия             2006 3   11  71  85 11/2   3/0  10/2   1/1   8/0   9/1  14/2   5/1  12/2

 7 Горбоконь Василий   Московская обл.      2006 2   10  76  90  4/0   +/2  18/2   8/2   3/2   2/0  13/2   1/0   5/0

 8 Балуков Александр   Московская обл.      2006 2   10  74  88  9/1  19/2   4/2   7/0   6/2   1/0  11/1  15/2   2/0

 9 Мазитов Тимур       Башкортостан         2007 3   10  69  82  8/1   5/0   +/2  17/2   4/0   6/1  10/2   3/0  14/2

10 Афанасьев Афанасий  Саха (Якутия)        2006 3    9  64  78  2/0  12/2   6/0  14/2  13/2   3/0   9/0  16/2  17/1

11 Дидоренко Михаил    Калининградская обл. 2006 2ю   9  63  77  6/0  14/2  13/0  18/2   1/0  16/2   8/1  17/2   3/0

12 Муллин Динар        Удмуртия             2006 3    8  60  74  1/0  10/0  17/0  16/2  15/2  18/2   4/0   +/2   6/0

13 Шниолис Сергей      Свердловская обл.    2006 1ю   8  54  67 16/2  15/0  11/2   4/0  10/0  19/2   7/0  14/0   +/2

14 Захаров Алексей     Саха (Якутия)        2006 3    7  59  72  3/0  11/0  19/2  10/0   +/2  15/1   6/0  13/2   9/0

15 Айххорн Никита      Башкортостан         2006 2    7  58  72 17/2  13/2   5/0   2/0  12/0  14/1  18/2   8/0  19/0

16 Макаров Вадим       Москва               2006 2    7  52  66 13/0  17/2   2/0  12/0  19/2  11/0   +/2  10/0  18/1

17 Солдатов Василий    Саха (Якутия)        2006 3    7  51  61 15/0  16/0  12/2   9/0  18/0   +/2  19/2  11/0  10/1

18 Пушкарев Владимир   Иркутская обл.       2006 2ю   6  53  66  +/2   4/0   7/0  11/0  17/2  12/0  15/0  19/1  16/1

19 Байгубаков Самир    Свердловская обл.    2006 2ю   5  52  64  5/0   8/0  14/0   +/2  16/0  13/0  17/0  18/1  15/2

Юноши 2004-05 г.р.

 М Фамилия, Имя           Регион            г.р. р     О  К1  К2   1     2     3     4     5     6     7     8     9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 Илясов Иван            Московская обл.   2005 1    15  80  94  7/2  20/2  18/2   2/1   3/0  24/2  12/2   4/2  10/2

 2 Тимофеев Айаар         Саха (Якутия)     2004 1    14  86 101 36/2   9/2  19/2   1/1   5/2   3/2   4/0   7/2   6/1

 3 Ахмеров Тамерлан       Башкортостан      2004 кмс  14  80  95 43/2   4/1  23/2  10/2   1/2   2/0  16/2   5/1  15/2

 4 Заика Савва            Челябинская обл.  2006 кмс  13  81  96 11/2   3/1  29/2  24/2   6/2  22/2   2/2   1/0   5/0

 5 Арсланбаев Вадим       Башкортостан      2004 1    13  79  93 30/2  16/2  17/2   6/1   2/0  21/2  10/1   3/1   4/2

 6 Газизулин Тимур        Удмуртия          2004 2    12  75  89 39/2  15/2   8/2   5/1   4/0  12/0  28/2  21/2   2/1

 7 Ахметзянов Арслан      Башкортостан      2005 1    12  73  88  1/0  11/2  14/1  40/2  13/1  18/2  22/2   2/0  21/2

 8 Харлампов Денис        Свердловская обл. 2005 1    12  67  79 38/2  25/2   6/0  26/2  12/1  10/0  13/1  17/2  14/2

 9 Скоробогатов Александр Москва            2004 кмс  12  63  77 26/2   2/0  31/2  13/1  21/0  27/2  17/1  25/2  16/2

10 Павлов Михаил          Саха (Якутия)     2004 2    11  76  91 12/1  21/2  27/2   3/0  28/2   8/2   5/1  14/1   1/0

11 Дериглазов Илья        Удмуртия          2004 1    11  66  79  4/0   7/0  36/2  38/2  15/2  13/1  21/0  23/2  22/2

12 Шаймарданов Владимир   Татарстан         2004 2    10  73  88 10/1  14/1  34/2  25/2   8/1   6/2   1/0  15/0  13/1

13 Настенко Евгений       Московская обл.   2005 1    10  72  84 32/2  19/0  35/2   9/1   7/1  11/1   8/1  22/1  12/1

14 Яковлев Эргис          Саха (Якутия)     2004 1    10  71  83 21/1  12/1   7/1  27/2  18/1  20/1  23/2  10/1   8/0

15 Софронов Николай       Саха (Якутия)     2004 3    10  69  83 35/2   6/0  32/2  19/0  11/0  30/2  18/2  12/2   3/0

16 Васильев Илья          Иркутская обл.    2004 1    10  68  82 33/2   5/0  22/0  31/2  26/2  19/2   3/0  24/2   9/0

17 Агжигитов Георгий      Саха (Якутия)     2005 2    10  67  80 28/2  24/2   5/0  22/0  20/1  35/2   9/1   8/0  27/2

18 Алексеев Александр     Саха (Якутия)     2005 2    10  64  79 37/2  29/1   1/0  23/2  14/1   7/0  15/0  34/2  25/2

19 Трофимов Виктор        Саха (Якутия)     2004 2    10  62  76 41/2  13/2   2/0  15/2  22/0  16/0  33/1  27/1  26/2

20 Минин Александр        Тюменская обл.    2004 кмс  10  59  74 31/2   1/0  26/0  34/2  17/1  14/1  25/0  39/2  24/2

21 Яковлев Константин     Удмуртия          2004 1     9  76  89 14/1  10/0  42/2  29/2   9/2   5/0  11/2   6/0   7/0

22 Мякишев Артём          Удмуртия          2004 2     9  71  84 25/0  38/2  16/2  17/2  19/2   4/0   7/0  13/1  11/0

23 Сафуанов Тимур         Башкортостан      2005 2     9  60  74 27/1  40/2   3/0  18/0  41/2  29/2  14/0  11/0  33/2

24 Архипов Николай        Саха (Якутия)     2005 1ю    8  67  82 44/2  17/0  28/2   4/0  25/2   1/0  26/2  16/0  20/0

25 Игнатьев Алексей       Саха (Якутия)     2005 1     8  66  78 22/2   8/0  33/2  12/0  24/0  37/2  20/2   9/0  18/0

26 Соловьёв Егор          Саха (Якутия)     2004 1     8  66  78  9/0  36/2  20/2   8/0  16/0  32/2  24/0  31/2  19/0

27 Вакин Афанасий         Московская обл.   2005 2     8  63  75 23/1  42/2  10/0  14/0  33/2   9/0  40/2  19/1  17/0

28 Антонов Емельян        Санкт-Петербург   2005 2     8  57  69 17/0  44/2  24/0  35/2  10/0  38/2   6/0  33/1  30/1

29 Заровняев Виталий      Саха (Якутия)     2005 2     8  54  67 34/2  18/1   4/0  21/0  40/2  23/0  39/0  37/1  43/2

30 Кириллин Максим        Саха (Якутия)     2004 1ю    8  52  65  5/0  33/0  39/1  43/2  32/1  15/0  36/1  41/2  28/1

31 Семенов Владимир       Саха (Якутия)     2005 1ю    8  52  64 20/0  43/2   9/0  16/0  38/0  42/2  35/2  26/0  39/2

32 Пономарёв Игорь        Саха (Якутия)     2004 3     8  52  62 13/0  41/2  15/0  33/1  30/1  26/0  34/0  38/2  40/2

33 Семенов Альберт        Саха (Якутия)     2004 1ю    7  59  69 16/0  30/2  25/0  32/1  27/0  43/2  19/1  28/1  23/0

34 Бодрянов Владимир      Иркутская обл.    2005 2     7  57  67 29/0  37/2  12/0  20/0  35/0  44/2  32/2  18/0  36/1

35 Курамшин Тимур         Башкортостан      2004 2     7  56  66 15/0  39/2  13/0  28/0  34/2  17/0  31/0  42/2  37/1

36 Багдалов Мансур        Москва            2005 3     7  53  67  2/0  26/0  11/0  44/2  37/1  39/1  30/1  40/1  34/1

37 Орлековский Сергей     Тюменская обл.    2004 3     7  48  58 18/0  34/0  38/0  42/2  36/1  25/0  43/2  29/1  35/1

38 Никулин Фёдор          Саха (Якутия)     2005 3ю    6  57  69  8/0  22/0  37/2  11/0  31/2  28/0  41/0  32/0  44/2

39 Александров Степан     Саха (Якутия)     2005 2ю    6  54  66  6/0  35/0  30/1  41/0  44/2  36/1  29/2  20/0  31/0

40 Федотов Александр      Саха (Якутия)     2004 3     6  51  63 42/1  23/0  44/2   7/0  29/0  41/2  27/0  36/1  32/0

41 Никифоров Артём        Саха (Якутия)     2005 2ю    6  48  58 19/0  32/0  43/1  39/2  23/0  40/0  38/2  30/0  42/1

42 Каратаев Денис         Саха (Якутия)     2005 2     5  46  55 40/1  27/0  21/0  37/0  43/1  31/0  44/2  35/0  41/1

43 Каримов Исламбек       Башкортостан      2005 2     4  49  63  3/0  31/0  41/1  30/0  42/1  33/0  37/0  44/2  29/0

44 Олесов Пётр            Саха (Якутия)     2005 3     0  45  53 24/0  28/0  40/0  36/0  39/0  34/0  42/0  43/0  38/0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Юноши 2001-03 г.р.

 М Фамилия, Имя          Регион             г.р. р    О  К1  К2   1     2     3     4     5     6     7     8     9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 Ильин Даниил          Башкортостан       2003 кмс 15  80  95 38/2  10/2   2/0  14/2  30/2  18/2   9/2   5/2   3/1

 2 Протодьяконов Анатол. Саха (Якутия)      2002 кмс 15  79  94 24/2  43/2   1/2  37/2   3/0   7/1  23/2   4/2   8/2

 3 Савицкий Александр    Санкт-Петербург    2001 кмс 14  80  95 48/2  33/1  22/2  27/2   2/2   4/2   5/0  12/2   1/1

 4 Поздеев Дмитрий       Удмуртия           2001 кмс 13  82  97  +/2   5/2   6/1  29/2  17/2   3/0   7/2   2/0  11/2

 5 Байгильдин Артур      Башкортостан       2001 кмс 13  79  94 54/2   4/0  35/2  45/2  15/2   6/2   3/2   1/0   9/1

 6 Минигузин Артур       Башкортостан       2003 кмс 13  75  88 19/2  21/2   4/1  20/2  18/1   5/0  11/1  28/2  13/2

 7 Мусин Арслан          Башкортостан       2001 кмс 12  74  89 25/2  37/0  44/2  12/2  13/2   2/1   4/0  10/1  21/2

 8 Пиянзин Савелий       Удмуртия           2002 1   12  73  88 14/2  44/2  17/0  10/0  25/2  15/2  29/2  16/2   2/0

 9 Льдоков Роман         Удмуртия           2001 кмс 12  68  83 27/1  48/2  29/0  36/2  37/2  17/2   1/0  18/2   5/1

10 Винокуров Тимофей     Саха (Якутия)      2001 кмс 11  73  88 53/2   1/0  38/2   8/2  19/1  29/1  14/1   7/1  12/1

11 Пушкарёв Кирилл       Удмуртия           2001 1   11  71  84 49/2  20/1  27/0  34/2  22/2  19/1   6/1  17/2   4/0

12 Псурцев Иван          Брянская обл.      2001 кмс 11  69  83 17/0  42/2  23/2   7/0  54/2  30/2  19/2   3/0  10/1

13 Соничев Роман         Калужская обл.     2001 1   11  69  82 42/2  17/0  28/2  43/2   7/0  20/2  18/1  14/2   6/0

14 Григорьев Николай     Саха (Якутия)      2001 кмс 11  68  83  8/0  41/2  39/2   1/0  49/2  21/2  10/1  13/0  33/2

15 Раздобурдин Никита    Тверская обл.      2002 кмс 11  65  78 56/2  36/1  33/1  21/2   5/0   8/0  32/1  41/2  28/2

16 Павлов Максим         Саха (Якутия)      2003 2   11  61  73 43/0  24/1  42/1  28/1  38/2  37/2  22/2   8/0  27/2

17 Сафин Ридан           Башкортостан       2002 кмс 10  77  90 12/2  13/2   8/2  18/1   4/0   9/0  40/2  11/0  26/1

18 Горбоконь Степан      Московская обл.    2003 кмс 10  75  90 23/2  28/2  45/2  17/1   6/1   1/0  13/1   9/0  24/1

19 Орлосов Валентин      Саха (Якутия)      2001 кмс 10  71  84  6/0  32/2  49/2  26/2  10/1  11/1  12/0  31/1  23/1

20 Петрушин Захар        Брянская обл.      2001 кмс 10  70  83 50/2  11/1  36/2   6/0  27/1  13/0  25/2  23/1  22/1

21 Каримов Ильфат        Тюменская обл.     2003 1   10  68  81 32/2   6/0  55/2  15/0  45/2  14/0  30/2  29/2   7/0

22 Ашайкин Захар         Санкт-Петербург    2002 кмс 10  67  81 52/2  29/1   3/0  31/2  11/0  39/2  16/0  32/2  20/1

23 Семихин Юрий          Санкт-Петербург    2003 2   10  66  81 18/0  57/2  12/0  35/2  43/2  27/2   2/0  20/1  19/1

24 Марин Дмитрий         Башкортостан       2001 кмс 10  59  74  2/0  16/1  41/0  42/1  53/2  44/2  37/2  27/1  18/1

25 Бахмурнов Данил       Удмуртия           2001 1   10  59  71  7/0  39/0  51/2  44/2   8/0  56/2  20/0  38/2  37/2

26 Кардашевский Евгений  Саха (Якутия)      2002 кмс 10  57  67 31/2  45/0  54/2  19/0  39/1  41/2  28/0  43/2  17/1

27 Аитбаев Динислам      Башкортостан       2001 кмс  9  71  85  9/1  46/2  11/2   3/0  20/1  23/0  50/2  24/1  16/0

28 Устинов Арсений       Удмуртия           2001 1    9  71  84 57/2  18/0  13/0  16/1  31/2  33/2  26/2   6/0  15/0

29 Иванов Андрей         Красноярский край  2001 кмс  9  69  82 55/2  22/1   9/2   4/0  56/2  10/1   8/0  21/0  34/1

30 Поздеев Владислав     Удмуртия           2003 2    9  64  79 40/2  34/2  37/0  33/2   1/0  12/0  21/0  44/2  31/1

31 Никонов Павел         Свердловская обл.  2001 1    9  64  74 26/0  51/2  34/1  22/0  28/0  35/2  39/2  19/1  30/1

32 Антонов Глеб          Удмуртия           2002 2    9  62  73 21/0  19/0  40/2  38/1  34/1  46/2  15/1  22/0  42/2

33 Гаврилов Николай      Татарстан          2003 1    9  61  75 46/2   3/1  15/1  30/0  41/1  28/0  47/2  45/2  14/0

34 Харлампов Данил       Свердловская обл.  2003 1    9  59  70 35/2  30/0  31/1  11/0  32/1  54/1  38/1  49/2  29/1

35 Латыпов Вадим         Башкортостан       2003 1    9  56  69 34/0  40/2   5/0  23/0  42/1  31/0  55/2  50/2  41/2

36 Филатов Денис         Красноярский край  2002 кмс  9  56  68 47/2  15/1  20/0   9/0  40/0  51/2  41/0  54/2  45/2

37 Воробъёв Артём        Калужская обл.     2001 1    8  72  87 39/2   7/2  30/2   2/0   9/0  16/0  24/0  40/2  25/0

38 Байгильдин Альберт    Башкортостан       2002 1    8  63  78  1/0  53/2  10/0  32/1  16/0  42/2  34/1  25/0  52/2

39 Яковлев Александр     Башкортостан       2001 кмс  8  60  71 37/0  25/2  14/0  52/2  26/1  22/0  31/0  47/1  49/2

40 Моисеев Эдуард        Санкт-Петербург    2001 кмс  8  57  67 30/0  35/0  32/0  51/2  36/2  49/2  17/0  37/0  43/2

41 Давлетов Айдар        Башкортостан       2003 1    7  65  76 44/0  14/0  24/2  46/2  33/1  26/0  36/2  15/0  35/0

42 Савушкин Максим       Свердловская обл.  2002 1    7  64  75 13/0  12/0  16/1  24/1  35/1  38/0  53/2  51/2  32/0

43 Тумархонов Ким        Бурятия            2001 2    7  63  78 16/2   2/0  47/2  13/0  23/0  50/1  52/2  26/0  40/0

44 Гаврильев Илья        Саха (Якутия)      2001 кмс  7  62  74 41/2   8/0   7/0  25/0  57/2  24/0  46/2  30/0  47/1

45 Ефремов Гаврил        Саха (Якутия)      2001 2    7  61  74 51/2  26/2  18/0   5/0  21/0  47/1  54/2  33/0  36/0

46 Самойлов Анатолий     Саха (Якутия)      2002 1    7  50  59 33/0  27/0  53/2  41/0  55/2  32/0  44/0  48/1   +/2

47 Пермяков Андрей       Саха (Якутия)      2001 кмс  7  50  59 36/0  56/2  43/0  49/0  52/2  45/1  33/0  39/1  44/1

48 Войтус Антон          Волгоградская обл. 2002 1    7  45  59  3/0   9/0  57/2  54/0  50/0  52/0   +/2  46/1  55/2

49 Быков Егор            Иркутская обл.     2003 кмс  6  59  70 11/0  50/2  19/0  47/2  14/0  40/0  56/2  34/0  39/0

50 Китонов Александр     Иркутская обл.     2003 3    6  50  60 20/0  49/0  52/0  57/2  48/2  43/1  27/0  35/0  53/1

51 Олзоев Максим         Иркутская обл.     2003 2    6  49  59 45/0  31/0  25/0  40/0   +/2  36/0  57/2  42/0  54/2

52 Гайнутдинов Глеб      Свердловская обл.  2003 1    6  48  58 22/0  55/0  50/2  39/0  47/0  48/2  43/0  56/2  38/0

53 Сотников Илья         Удмуртия           2001 2    6  47  58 10/0  38/0  46/0   +/2  24/0  55/1  42/0  57/2  50/1

54 Базаров Жамсо         Иркутская обл.     2002 2    5  59  72  5/0   +/2  26/0  48/2  12/0  34/1  45/0  36/0  51/0

55 Коптелов Артём        Тверская обл.      2003 2    5  48  58 29/0  52/2  21/0  56/0  46/0  53/1  35/0   +/2  48/0

56 Сыренов Дмитрий       Бурятия            2001 1ю   4  47  58 15/0  47/0   +/2  55/2  29/0  25/0  49/0  52/0  57/0

57 Вакин Арсений         Московская обл.    2001 2    4  45  55 28/0  23/0  48/0  50/0  44/0   +/2  51/0  53/0  56/2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 Главная • Архив • Рейтинг • Шашисты • Календарь • Форум • Фото • Школа шашек • Группа в контакте

 Сведения о владельцах и авторских правах: Саранчин Александр (Тюмень)®
По вопросам, связанным с этим веб-узлом, обращайтесь по адресу [shashki72@bk.ru].
Последнее обновление: 07.09.2014.