ШАШКИ В ТЮМЕНИ

              Днепропетровск

 

 


Главная
Архив
Рейтинг
Шашисты
Календарь
Форум
Фото
Клуб

Первенство Европы по русским шашкам (версия МАРШ)  Адлер 30.5-6.6.2012 Основная программа           Быстрая   Молниеносная          

 Юноши 1998-1999

Участники Р 1 2 3 4 5 6 7 М
1 Григорьев Артем Чуваш 1 12 1½7 1½4 210 3+ 3½5 411 4
2 Морев Александр Тюмень 2 01 1+ 17 18 23 210 29 10
3 Келлер Эдуард Караганда 3 04 010 1+ 19 12 17 16 11
4 Беседин Владислав Моск 1 13 1½5 2½1 311 38 46 57 3
5 Горбоконь Григорий Мо км 16 1½4 211 2½7 3½9 41 58 2
6 Потемкин Артем Рост о 1 05 08 19 2+ 310 34 43 5
7 Кикоть Денис Арсентьев  км 18 1½1 2½2 35 311 43 44 6
8 Гончаров Евгений Арсен км 07 16 1½10 2½2 3½4 3½11 3½5 9
9 Швыденков Евгений ЧлО 2 110 111 16 23 25 3+ 42 7
10 Поликовский Роман Волг 1 09 13 1½8 21 26 32 4+ 8
11 Владимиров Даннил Чув км 1+ 29 2½5 34 47 58 5½1 1

2000-2001

Участники Р 1 2 3 4 5 6 7 М
1 Роднаев Артем Тюмень 2 1+ 113 15 13 111 114 110 13
3 Поливцев Никита НТагил 1 04 110 1½8 2½1 2½6 311 35 11
4 Агалаков Семен Коми 1 13 19 16 1½11 2½+ 38 3½14 8
5 Александренко Михаил НТ км 16 112 21 313 3½9 3½7 4½3 5
6 Стародубцев Григорий К-дар 1 05 1+ 24 2½7 3½3 49 4½12 3
7 Джангиров Эльдар Кра-ск 1 ½8 1½14 212 2½6 3½13 4½5 59 2
8 Иванов Андрей Красноярск 1 ½7 111 1½3 214 210 2½4 3½+ 9
9 Леонидов Даннил Чувашия км 110 24 313 412 4½5 56 5½7 1
10 Волошин Роман Новорийск 1 09 03 111 2+ 38 312 41 6
11 Люлин Михаил Чувашия 2 ½12 18 110 1½4 2½1 33 3½13 10
12 Косумов Абдулах Чечня 1 ½11 1½5 27 29 314 410 4½6 4
13 Кузнецов Иван Челябинск км 114 21 29 25 27 3+ 3½11 7
14 Абрамовский Григорий Члб км 013 07 1+ 1½8 1½12 2½1 34 12

2002-2003

Участники Р 1 2 3 4 5 6 7 М
1 Антонов Егор Чебксары 1 ½2 ½14 ½8 1½+ 1½9 213 27 15
2 Миронов Глеб Электросталь 2 ½1 15 26 2½12 2½15 311 410 8
3 Саргадян Артак Ереван 1 04 1+ 27 2½15 314 48 412 6
4 Филатов Денис Красноярск 1 13 213 315 3½14 3½12 49 4½5 2
5 Каримов Ильфат ТмО 1 06 ½2 1½10 28 313 415 4½4 4
6 Лиллиенталь Александр НТагил 2 15 115 12 1½11 2½7 3½10 3½14 10
7 Тропин Олег НТагил 3 ½8 ½12 ½3 110 16 2+ 31 12
8 Зайцев Андрей Краснодар 2 ½7 ½9 1½1 25 2½11 2½3 3½+ 11
9 Соломатов Антон НТагил 2 ½10 1½8 1½12 213 31 3½4 4½15 5
10 Александров Артем ВолгО 2 ½9 ½11 ½5 17 2+ 26 22 14
11 Журавлев Дмитрий Члбинск 1 ½12 1½10 1½14 26 2½8 32 413 7
12 Горбоконь Степан МО 1 ½11 1½7 2½9 32 44 514 63 1
13 Кляут Сергей Бишкек 3 ½14 ½4 1½+ 29 25 2½1 2½11 13
14 Заика Савва Члбинск 1 ½13 1½1 2½11 34 3½3 3½12 4½6 3
15 Усманов Вильнур Члбинск 1 1+ 26 24 2½3 3½2 3½5 3½9 9

Юноши 1994-1997

Участники Р 1 2 3 4 5 6 7 8 0 М
1 Вербицкий Алексей Мо км   1 1 1 ½     1   1
2 Латышев Дима Москва 1 0   0 1     0 ½    
3 Родионов Федя ННовгород км 0 1       ½ 1 0   1
4 Садков Илья ННовгород км 0 0     ½ ½ 0      
5 Поддубный Павел Новорос км ½     ½   ½ 1 ½   2
6 Рыжанов Миша Москва км     ½ ½ ½   1 ½   2
7 Градиль Артем Пятигорск 1   1 0 1 0 0        
8 Южакова Настя Челябинск км 0 ½ 1   ½ ½       3

2004

Участники Р 1 2 3 4 5 6 7 М
1 Саградян Давид Ереван 3 ½2 ½8 2+ 23 29  
2 Миронов Матвей Электрост 3 ½1 ½7 ½9 1½+ 1½10  
3 Шубаев Кирилл Крас-дар 2 14 110 25 31 3½7  
4 Розницин Владислав МО 3 03 1+ 1½8 2½6 2½5  
5 Севостьянов Евгений Чл 1 16 111 13 26 35  
6 Ломаев Владимир Ижевск 3 05 19 17 14 2+  
7 Лакомцев Александр Иж 3 ½6 1½2 2½6 311 3½3   2
8 Усов Дмитрий Члб 1 ½7 1 24 310 3½11     3
9 Затуловских Владислав  ЧЛб 2 010 06 12 15 21    
10 Алиханян Артак Армения 2 19 23 211 28 32    
11 Скоробогатов Александр Мс 2 1+ 25 310 3½7 48     1

Девушки 2000-2001

Участники Р 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 М
1 Хлызова Вера Озерск Чл     0 0                
2 Глминских Валерия Крсд 1 1               1    
3 Мельдер Настя Крсяр 1 1             0 ½   3
4 Бирюкова Эльвина Новр 1             0 0 1    
5 Уразова Анна Оренб о 2           ½ 0 0      
6 Проскунова Ульяна Оо 2         ½   0        
7 Поройкова Мария НН 1       1 1 1         2
8 Гаврилкова Мария Тула 1     1 1 1           1
9 Саргадян Сона Ереван 2   0 ½ 0              

Девушки 1998-99

Участники Р 1 2 3 4 5 6 7 М
1 Горбенко Альбина Челябинск км 12 16 17 1½11 2½9    
2 Скобелина Юлия Волгоград об 1 01 011 03 ½9 14      
3 Любченко Юлия Арсентьев км 14 112 22 25 311      
4 Антонова Марина Чувашия 2 03 19 15 18 1½2      
5 Мельникова Яна Н.Тагил 1 ½6 1½8 2½4 3½3 3½10      
6 Воронина Мария Арсентьев км ½5 1½1 2½11 310 3½7      
7 Егорова Елизавета Н.Новгород км 18 110 21 2½12 36     3
8 Вениченко Кристина Новор-ск км 07 05 19 24 212      
9 Голышева Анастасия Медногор 2 010 04 08 ½2 ½1      
10 Денисова Валерия Щелково км 19 27 312 3½6 4½5     1
11 Кузнецова Анастасия Новорос км 012 12 16 1½1 1½3      
12 Поройкова Екатерина Н.Новгор км 111 23 210 2½7 3½8     2

Девушки 2002-2003, 2004

Участники Р 1 2 3 4 5 6 7 М
1 Кисель Анастасия Н.Тагил 3 12 1½24 1½22 1½12 2½18    
2 Понаморева Анжела Н.Тагил 3 01 1+ 116 5 2½11  
3 Веретенникова Алиса Озерск 3 04 022 1+ 123 1½10  
4 Клещева Кристина Н.Тагил 3 13 115 114 2½11 2½17  
5 Гафурова Олеся Чебаркуль 3 06 016 110 1½2 2½14  
6 Миллер Дианна Н.Тагил 3 15 113 1½8 2½20 39  
7 Аржановская Анастасия Н.Тагил 3 08 014 012 ½18 1½+
8 Зварыгина Яна Озерск 3 17 19 1½6 1½22 220  
9 Алиханян Сона Ереван 3 110 28 213 15 36  
10 Житкова Софья Озерск 3 09 023 05 1+ 1½3  
11 Разницина Елизавета Щелково 2 ½12 1½20 1½17 1½4 1½2  
12 Ситчихина Нина Челябинск 1 ½11 ½17 1½7 2½1 2½21  
13 Хачак Мария Новоросийск 1 114 26 39 421 4½24   2
14 Мелякина Ксения Нижневартовск 3 013 17 1½4 1½9 1½5  
15 Тугай Дарья Челябинск 1 116 24 221 9 3½19  
16 Уливанова Дарья Чебоксары 2 015 15 22 225 223  
17 Азова Анна Архангельская обл 2 ½18 1½12 2½11 24 3½4  
18 Нуриева Алина Челябинск 2 ½17 ½19 ½20 17 11   3
19 Минина Дарья Челябинск 2 ½20 1½18 1½24 2½14 2½15  
20 Бочкова Мария Озерск ½19 ½11 1½18 1½6 28 2
21 Балукова Ольга Электросталь 1 122 225 315 313 412   1
22 Ватолина Кристина Чебаркуль 1 021 13 21 38 425   1
23 Калинина Ирина Архангельская обл 2 024 110 125 23 316  
24 Чутаева Марина Ижевск 2 123 1½1 19 3½7 413   3
25 Баранова Екатерина Н.Новгород 2 1+ 121 223 316 322  

 


 Главная • Архив • Рейтинг • Шашисты • Календарь • Форум • Фото • Клуб

 Сведения о владельцах и авторских правах: Саранчин Александр (Тюмень)®
По вопросам, связанным с этим веб-узлом, обращайтесь по адресу [shashki72@bk.ru].
Последнее обновление: 28.04.2012.